|
Planeta | Longitud |
Sol | 27 Vir 26' 36" |
Luna | 08 Vir 04' 25" |
Mercurio | 03 Lib 03' 53" |
Venus | 00 Vir 45' 37" |
Marte | 28 Lib 32' 17" |
Júpiter | 21 Can 00' 22" |
Saturno | 28 Pis 35' 39" R |
Urano | 01 Gem 22' 57" R |
Neptuno | 00 Ari 51' 05" R |
Plutón | 01 Aqu 30' 00" R |
Kirón | 26 Ari 04' 25" R |
Lilith | 19 Sco 44' 38" |
True Node | 18 Pis 22' 30" |
  |   |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
Sol | Oposición | Saturno | 1,15 |
Sol | Quincunx | Kirón | 1,37 |
Mercurio | Trígono | Urano | 1,68 |
Mercurio | Oposición | Neptuno | 2,21 |
Mercurio | Trígono | Plutón | 1,56 |
Venus | Sextil | Marte | 2,22 |
Venus | Quincunx | Saturno | 2,17 |
Venus | Cuadratura | Urano | 0,62 |
Venus | Quincunx | Neptuno | 0,09 |
Venus | Quincunx | Plutón | 0,74 |
Marte | Sextil | Venus | 2,22 |
Marte | Quincunx | Saturno | 0,06 |
Marte | Quincunx | Urano | 2,84 |
Marte | Quincunx | Neptuno | 2,31 |
Marte | Cuadratura | Plutón | 2,96 |
Marte | Oposición | Kirón | 2,46 |
Júpiter | Trígono | Lilith | 1,26 |
Júpiter | Trígono | True Node | 2,63 |
Saturno | Oposición | Sol | 1,15 |
Saturno | Quincunx | Venus | 2,17 |
Saturno | Quincunx | Marte | 0,06 |
Saturno | Sextil | Urano | 2,79 |
Saturno | Conjunción | Neptuno | 2,26 |
Saturno | Sextil | Plutón | 2,91 |
Urano | Trígono | Mercurio | 1,68 |
Urano | Cuadratura | Venus | 0,62 |
Urano | Quincunx | Marte | 2,84 |
Urano | Sextil | Saturno | 2,79 |
Urano | Sextil | Neptuno | 0,53 |
Urano | Trígono | Plutón | 0,12 |
Neptuno | Oposición | Mercurio | 2,21 |
Neptuno | Quincunx | Venus | 0,09 |
Neptuno | Quincunx | Marte | 2,31 |
Neptuno | Conjunción | Saturno | 2,26 |
Neptuno | Sextil | Urano | 0,53 |
Neptuno | Sextil | Plutón | 0,65 |
Plutón | Trígono | Mercurio | 1,56 |
Plutón | Quincunx | Venus | 0,74 |
Plutón | Cuadratura | Marte | 2,96 |
Plutón | Sextil | Saturno | 2,91 |
Plutón | Trígono | Urano | 0,12 |
Plutón | Sextil | Neptuno | 0,65 |
Kirón | Quincunx | Sol | 1,37 |
Kirón | Oposición | Marte | 2,46 |
Lilith | Trígono | Júpiter | 1,26 |
Lilith | Trígono | True Node | 1,37 |
True Node | Trígono | Júpiter | 2,63 |
True Node | Trígono | Lilith | 1,37 |
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |