|
|
| Planeta | Longitud |
| Sol | 14 Sco 27' 40" |
| Luna | 29 Tau 53' 30" |
| Mercurio | 06 Sag 11' 13" |
| Venus | 29 Lib 36' 34" |
| Marte | 01 Sag 29' 56" |
| Júpiter | 25 Can 06' 36" |
| Saturno | 25 Pis 33' 51" R |
| Urano | 00 Gem 03' 31" R |
| Neptuno | 29 Pis 41' 08" R |
| Plutón | 01 Aqu 29' 57" |
| Kirón | 23 Ari 58' 15" R |
| Lilith | 25 Sco 03' 16" |
| True Node | 16 Pis 38' 02" R |
|   |   |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| Sol | Trígono | True Node | 2,17 |
| Luna | Quincunx | Venus | 0,28 |
| Luna | Oposición | Marte | 1,61 |
| Luna | Conjunción | Urano | 0,17 |
| Luna | Sextil | Neptuno | 0,21 |
| Luna | Trígono | Plutón | 1,61 |
| Venus | Quincunx | Luna | 0,28 |
| Venus | Quincunx | Urano | 0,45 |
| Venus | Quincunx | Neptuno | 0,08 |
| Venus | Cuadratura | Plutón | 1,89 |
| Marte | Oposición | Luna | 1,61 |
| Marte | Oposición | Urano | 1,44 |
| Marte | Trígono | Neptuno | 1,81 |
| Marte | Sextil | Plutón | 0,00 |
| Júpiter | Trígono | Saturno | 0,45 |
| Júpiter | Cuadratura | Kirón | 1,14 |
| Júpiter | Trígono | Lilith | 0,06 |
| Saturno | Trígono | Júpiter | 0,45 |
| Saturno | Trígono | Lilith | 0,51 |
| Urano | Conjunción | Luna | 0,17 |
| Urano | Quincunx | Venus | 0,45 |
| Urano | Oposición | Marte | 1,44 |
| Urano | Sextil | Neptuno | 0,37 |
| Urano | Trígono | Plutón | 1,44 |
| Neptuno | Sextil | Luna | 0,21 |
| Neptuno | Quincunx | Venus | 0,08 |
| Neptuno | Trígono | Marte | 1,81 |
| Neptuno | Sextil | Urano | 0,37 |
| Neptuno | Sextil | Plutón | 1,81 |
| Plutón | Trígono | Luna | 1,61 |
| Plutón | Cuadratura | Venus | 1,89 |
| Plutón | Sextil | Marte | 0,00 |
| Plutón | Trígono | Urano | 1,44 |
| Plutón | Sextil | Neptuno | 1,81 |
| Kirón | Cuadratura | Júpiter | 1,14 |
| Kirón | Quincunx | Lilith | 1,08 |
| Lilith | Trígono | Júpiter | 0,06 |
| Lilith | Trígono | Saturno | 0,51 |
| Lilith | Quincunx | Kirón | 1,08 |
| True Node | Trígono | Sol | 2,17 |
|
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |