|
|
| Planeta | Longitud |
| Sol | 09 Can 22' 04" |
| Luna | 22 Cap 17' 31" |
| Mercurio | 26 Can 10' 40" R |
| Venus | 20 Leo 23' 22" |
| Marte | 01 Gem 40' 54" |
| Júpiter | 00 Leo 11' 55" |
| Saturno | 14 Ari 11' 39" |
| Urano | 03 Gem 42' 58" |
| Neptuno | 04 Ari 24' 26" |
| Plutón | 04 Aqu 52' 21" R |
| Kirón | 00 Tau 22' 17" |
| Lilith | 21 Sag 33' 10" |
| True Node | 00 Pis 51' 20" R |
|   |   |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| Luna | Quincunx | Venus | 1,90 |
| Venus | Quincunx | Luna | 1,90 |
| Venus | Trígono | Lilith | 1,16 |
| Marte | Sextil | Júpiter | 1,48 |
| Marte | Conjunción | Urano | 2,03 |
| Marte | Sextil | Neptuno | 2,73 |
| Marte | Cuadratura | True Node | 0,83 |
| Júpiter | Sextil | Marte | 1,48 |
| Júpiter | Cuadratura | Kirón | 0,17 |
| Júpiter | Quincunx | True Node | 0,66 |
| Urano | Conjunción | Marte | 2,03 |
| Urano | Sextil | Neptuno | 0,69 |
| Urano | Trígono | Plutón | 1,16 |
| Urano | Cuadratura | True Node | 2,86 |
| Neptuno | Sextil | Marte | 2,73 |
| Neptuno | Sextil | Urano | 0,69 |
| Neptuno | Sextil | Plutón | 0,47 |
| Plutón | Trígono | Urano | 1,16 |
| Plutón | Sextil | Neptuno | 0,47 |
| Kirón | Cuadratura | Júpiter | 0,17 |
| Kirón | Sextil | True Node | 0,48 |
| Lilith | Trígono | Venus | 1,16 |
| True Node | Cuadratura | Marte | 0,83 |
| True Node | Quincunx | Júpiter | 0,66 |
| True Node | Cuadratura | Urano | 2,86 |
| True Node | Sextil | Kirón | 0,48 |
|
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |