|
|
| Planeta | Longitud |
| Sol | 21 Sco 34' 09" |
| Luna | 12 Cap 56' 18" |
| Mercurio | 05 Sco 02' 27" |
| Venus | 22 Lib 51' 50" R |
| Marte | 24 Leo 50' 37" |
| Júpiter | 25 Leo 41' 26" |
| Saturno | 08 Ari 34' 30" R |
| Urano | 04 Gem 10' 27" R |
| Neptuno | 01 Ari 50' 46" R |
| Plutón | 03 Aqu 15' 56" |
| Kirón | 27 Ari 30' 18" R |
| Lilith | 06 Cap 43' 19" |
| True Node | 25 Aqu 16' 49" R |
|   |   |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| Mercurio | Quincunx | Urano | 0,87 |
| Mercurio | Cuadratura | Plutón | 1,78 |
| Mercurio | Sextil | Lilith | 1,68 |
| Venus | Sextil | Marte | 1,98 |
| Venus | Sextil | Júpiter | 2,83 |
| Venus | Trígono | True Node | 2,42 |
| Marte | Sextil | Venus | 1,98 |
| Marte | Conjunción | Júpiter | 0,85 |
| Marte | Trígono | Kirón | 2,66 |
| Marte | Oposición | True Node | 0,44 |
| Júpiter | Sextil | Venus | 2,83 |
| Júpiter | Conjunción | Marte | 0,85 |
| Júpiter | Trígono | Kirón | 1,81 |
| Júpiter | Oposición | True Node | 0,41 |
| Saturno | Cuadratura | Lilith | 1,85 |
| Urano | Quincunx | Mercurio | 0,87 |
| Urano | Sextil | Neptuno | 2,33 |
| Urano | Trígono | Plutón | 0,91 |
| Urano | Quincunx | Lilith | 2,55 |
| Neptuno | Sextil | Urano | 2,33 |
| Neptuno | Sextil | Plutón | 1,42 |
| Plutón | Cuadratura | Mercurio | 1,78 |
| Plutón | Trígono | Urano | 0,91 |
| Plutón | Sextil | Neptuno | 1,42 |
| Kirón | Trígono | Marte | 2,66 |
| Kirón | Trígono | Júpiter | 1,81 |
| Kirón | Sextil | True Node | 2,22 |
| Lilith | Sextil | Mercurio | 1,68 |
| Lilith | Cuadratura | Saturno | 1,85 |
| Lilith | Quincunx | Urano | 2,55 |
| True Node | Trígono | Venus | 2,42 |
| True Node | Oposición | Marte | 0,44 |
| True Node | Oposición | Júpiter | 0,41 |
| True Node | Sextil | Kirón | 2,22 |
|
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |