|
Planeta | Longitud |
Sol | 10 Tau 02' 05" |
Luna | 12 Gem 49' 40" |
Mercurio | 14 Ari 20' 38" |
Venus | 29 Pis 40' 39" |
Marte | 05 Leo 11' 44" |
Júpiter | 21 Gem 11' 45" |
Saturno | 27 Pis 45' 36" |
Urano | 26 Tau 16' 06" |
Neptuno | 01 Ari 04' 08" |
Plutón | 03 Aqu 48' 50" |
Kirón | 24 Ari 01' 18" |
Lilith | 03 Sco 47' 34" |
True Node | 26 Pis 34' 06" R |
  |   |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
Luna | Sextil | Mercurio | 1,52 |
Mercurio | Sextil | Luna | 1,52 |
Venus | Conjunción | Saturno | 1,92 |
Venus | Conjunción | Neptuno | 1,39 |
Marte | Oposición | Plutón | 1,38 |
Marte | Cuadratura | Lilith | 1,40 |
Júpiter | Sextil | Kirón | 2,83 |
Saturno | Conjunción | Venus | 1,92 |
Saturno | Sextil | Urano | 1,49 |
Saturno | Conjunción | True Node | 1,19 |
Urano | Sextil | Saturno | 1,49 |
Urano | Sextil | True Node | 0,30 |
Neptuno | Conjunción | Venus | 1,39 |
Neptuno | Sextil | Plutón | 2,75 |
Neptuno | Quincunx | Lilith | 2,72 |
Plutón | Oposición | Marte | 1,38 |
Plutón | Sextil | Neptuno | 2,75 |
Plutón | Cuadratura | Lilith | 0,02 |
Kirón | Sextil | Júpiter | 2,83 |
Lilith | Cuadratura | Marte | 1,40 |
Lilith | Quincunx | Neptuno | 2,72 |
Lilith | Cuadratura | Plutón | 0,02 |
True Node | Conjunción | Saturno | 1,19 |
True Node | Sextil | Urano | 0,30 |
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |