|
|
| Planeta | Longitud |
| Sol | 06 Can 09' 54" |
| Luna | 12 Sag 17' 49" |
| Mercurio | 26 Can 06' 55" |
| Venus | 16 Leo 34' 09" |
| Marte | 29 Tau 17' 13" |
| Júpiter | 29 Can 28' 55" |
| Saturno | 14 Ari 02' 30" |
| Urano | 03 Gem 32' 46" |
| Neptuno | 04 Ari 23' 33" |
| Plutón | 04 Aqu 56' 25" R |
| Kirón | 00 Tau 16' 14" |
| Lilith | 21 Sag 10' 36" |
| True Node | 01 Pis 22' 03" R |
|   |   |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| Sol | Cuadratura | Neptuno | 1,77 |
| Sol | Quincunx | Plutón | 1,22 |
| Luna | Trígono | Saturno | 1,74 |
| Venus | Trígono | Saturno | 2,53 |
| Marte | Sextil | Júpiter | 0,19 |
| Marte | Cuadratura | True Node | 2,08 |
| Júpiter | Sextil | Marte | 0,19 |
| Júpiter | Cuadratura | Kirón | 0,79 |
| Júpiter | Quincunx | True Node | 1,89 |
| Saturno | Trígono | Luna | 1,74 |
| Saturno | Trígono | Venus | 2,53 |
| Urano | Sextil | Neptuno | 0,85 |
| Urano | Trígono | Plutón | 1,39 |
| Urano | Cuadratura | True Node | 2,18 |
| Neptuno | Cuadratura | Sol | 1,77 |
| Neptuno | Sextil | Urano | 0,85 |
| Neptuno | Sextil | Plutón | 0,55 |
| Plutón | Quincunx | Sol | 1,22 |
| Plutón | Trígono | Urano | 1,39 |
| Plutón | Sextil | Neptuno | 0,55 |
| Kirón | Cuadratura | Júpiter | 0,79 |
| Kirón | Sextil | True Node | 1,10 |
| True Node | Cuadratura | Marte | 2,08 |
| True Node | Quincunx | Júpiter | 1,89 |
| True Node | Cuadratura | Urano | 2,18 |
| True Node | Sextil | Kirón | 1,10 |
|
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |