|
|
| Planeta | Longitud |
| Sol | 26 Gem 43' 35" |
| Luna | 06 Leo 07' 09" |
| Mercurio | 21 Can 06' 32" |
| Venus | 05 Leo 11' 47" |
| Marte | 22 Tau 10' 05" |
| Júpiter | 27 Can 24' 46" |
| Saturno | 13 Ari 29' 41" |
| Urano | 03 Gem 01' 17" |
| Neptuno | 04 Ari 18' 51" |
| Plutón | 05 Aqu 07' 25" R |
| Kirón | 29 Ari 55' 34" |
| Lilith | 20 Sag 04' 09" |
| True Node | 01 Pis 57' 15" R |
|   |   |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| Luna | Conjunción | Venus | 0,92 |
| Luna | Trígono | Neptuno | 1,81 |
| Luna | Oposición | Plutón | 1,00 |
| Mercurio | Sextil | Marte | 1,06 |
| Mercurio | Quincunx | Lilith | 1,04 |
| Venus | Conjunción | Luna | 0,92 |
| Venus | Sextil | Urano | 2,17 |
| Venus | Trígono | Neptuno | 0,88 |
| Venus | Oposición | Plutón | 0,07 |
| Marte | Sextil | Mercurio | 1,06 |
| Marte | Quincunx | Lilith | 2,10 |
| Júpiter | Cuadratura | Kirón | 2,51 |
| Urano | Sextil | Venus | 2,17 |
| Urano | Sextil | Neptuno | 1,29 |
| Urano | Trígono | Plutón | 2,10 |
| Urano | Cuadratura | True Node | 1,07 |
| Neptuno | Trígono | Luna | 1,81 |
| Neptuno | Trígono | Venus | 0,88 |
| Neptuno | Sextil | Urano | 1,29 |
| Neptuno | Sextil | Plutón | 0,81 |
| Plutón | Oposición | Luna | 1,00 |
| Plutón | Oposición | Venus | 0,07 |
| Plutón | Trígono | Urano | 2,10 |
| Plutón | Sextil | Neptuno | 0,81 |
| Kirón | Cuadratura | Júpiter | 2,51 |
| Kirón | Sextil | True Node | 2,03 |
| Lilith | Quincunx | Mercurio | 1,04 |
| Lilith | Quincunx | Marte | 2,10 |
| True Node | Cuadratura | Urano | 1,07 |
| True Node | Sextil | Kirón | 2,03 |
|
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |