|
|
|
|
| Luna en Gem 090 Marte en Pis el 3/24/2026 1:06 pm GMT Luna en Gem 060 Venus en Ari el 3/24/2026 10:36 pm GMT VC Luna en Gem 060 Kirón en Ari el 3/25/2026 2:36 am GMT **t. Luna entra en el signo de Cáncer en 3/25/2026 10:32 am GMT Luna en Can 090 Neptuno en Ari el 3/25/2026 1:52 pm GMT Luna en Can 090 Saturno en Ari el 3/25/2026 6:38 pm GMT Luna en Can 090 Sol en Ari el 3/25/2026 7:17 pm GMT |
| Planeta | Hora | Planet | Hora |
| Mercurio | 05:54:20 | Saturno | 18:11:21 |
| Sol | 06:55:45 | Marte | 19:09:55 |
| Júpiter | 07:57:10 | Mercurio | 20:08:30 |
| Venus | 08:58:35 | Sol | 21:07:05 |
| Luna | 10:00:00 | Júpiter | 22:05:40 |
| Saturno | 11:01:25 | Venus | 23:04:15 |
| Marte | 12:02:50 | Luna | 00:02:50 |
| Mercurio | 13:04:15 | Saturno | 01:01:25 |
| Sol | 14:05:40 | Marte | 02:00:00 |
| Júpiter | 15:07:05 | Mercurio | 02:58:35 |
| Venus | 16:08:30 | Sol | 03:57:10 |
| Luna | 17:09:55 | Júpiter | 04:55:45 |
| Planeta | Longitud | Posición casa |
| Sol | 04 Ari 13' 42" | 9 |
| Luna | 21 Gem 58' 02" | 11 |
| Mercurio | 09 Pis 15' 39" | 8 |
| Venus | 22 Ari 51' 10" | 10 |
| Marte | 17 Pis 32' 04" | 8 |
| Júpiter | 15 Can 23' 29" | 12 |
| Saturno | 04 Ari 39' 32" | 9 |
| Urano | 28 Tau 27' 58" | 11 |
| Neptuno | 01 Ari 56' 06" | 9 |
| Plutón | 05 Aqu 05' 25" | 7 |
| Kirón | 25 Ari 17' 40" | 10 |
| Lilith | 10 Sag 32' 29" | 5 |
| Nodo | 08 Pis 43' 17" R | 8 |
| P. Fortuna | 17 Lib 55' 06" | 3 |
| Vertex | 12 Sag 19' 16" | 5 |
|   |   |   |
| Casa | Longitud |   |
| Ascendente | 00 Leo 10' 45" |   |
| Casa 2 | 22 Leo 10' 27" |   |
| Casa 3 | 18 Vir 05' 51" |   |
| Casa 4 | 19 Lib 29' 18" |   |
| Casa 5 | 24 Sco 50' 17" |   |
| Casa 6 | 29 Sag 26' 15" |   |
| Casa 7 | 00 Aqu 10' 45" |   |
| Casa 8 | 22 Aqu 10' 27" |   |
| Casa 9 | 18 Pis 05' 51" |   |
| MC (Medio Cielo) | 19 Ari 29' 18" |   |
| Casa 11 | 24 Tau 50' 17" |   |
| Casa 12 | 29 Gem 26' 15" |   |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| Sol | Conjunción | Saturno | 0.43 |
| Sol | Conjunción | Neptuno | 2.29 |
| Sol | Sextil | Plutón | 0.86 |
| Luna | Sextil | Venus | 0.89 |
| Luna | Sextil | Medio Cielo | 2.48 |
| Mercurio | Cuadratura | Lilith | 1.28 |
| Mercurio | Conjunción | Nodo | 0.54 |
| Venus | Sextil | Luna | 0.89 |
| Venus | Conjunción | Kirón | 2.44 |
| Marte | Trígono | Júpiter | 2.14 |
| Marte | Quincunx | P. Fortuna | 0.38 |
| Júpiter | Trígono | Marte | 2.14 |
| Júpiter | Cuadratura | P. Fortuna | 2.53 |
| Saturno | Conjunción | Sol | 0.43 |
| Saturno | Conjunción | Neptuno | 2.72 |
| Saturno | Sextil | Plutón | 0.43 |
| Urano | Sextil | Ascendente | 1.71 |
| Neptuno | Conjunción | Sol | 2.29 |
| Neptuno | Conjunción | Saturno | 2.72 |
| Neptuno | Trígono | Ascendente | 1.76 |
| Plutón | Sextil | Sol | 0.86 |
| Plutón | Sextil | Saturno | 0.43 |
| Kirón | Conjunción | Venus | 2.44 |
| Lilith | Cuadratura | Mercurio | 1.28 |
| Lilith | Cuadratura | Nodo | 1.82 |
| Lilith | Conjunción | Vertex | 1.78 |
| Nodo | Conjunción | Mercurio | 0.54 |
| Nodo | Cuadratura | Lilith | 1.82 |
| P. Fortuna | Quincunx | Marte | 0.38 |
| P. Fortuna | Cuadratura | Júpiter | 2.53 |
| P. Fortuna | Oposición | Medio Cielo | 1.57 |
| Vertex | Conjunción | Lilith | 1.78 |
| Ascendente | Sextil | Urano | 1.71 |
| Ascendente | Trígono | Neptuno | 1.76 |
| Medio Cielo | Sextil | Luna | 2.48 |
| Medio Cielo | Oposición | P. Fortuna | 1.57 |
| Sol/Luna = 13 Tau 06 | Sol/Mercurio = 21 Pis 45 | Sol/Venus = 13 Ari 32 |
| Sol/Marte = 25 Pis 53 | Sol/Júpiter = 24 Tau 49 | Sol/Saturno = 04 Ari 27 |
| Sol/Urano = 01 Tau 21 | Sol/Neptuno = 03 Ari 05 | Sol/Plutón = 04 Pis 40 |
| Sol/Kirón = 14 Ari 46 | Sol/Lilith = 07 Aqu 23 | Sol/Nodo = 21 Pis 28 |
| Sol/P. Fortuna = 11 Cap 04 | Sol/Vertex = 08 Aqu 16 | Sol/Ascendente = 02 Gem 12 |
| Sol/Medio Cielo = 11 Ari 52 | ||
| Luna/Mercurio = 00 Tau 37 | Luna/Venus = 22 Tau 25 | Luna/Marte = 04 Tau 45 |
| Luna/Júpiter = 03 Can 41 | Luna/Saturno = 13 Tau 19 | Luna/Urano = 10 Gem 13 |
| Luna/Neptuno = 11 Tau 57 | Luna/Plutón = 13 Ari 32 | Luna/Kirón = 23 Tau 38 |
| Luna/Lilith = 16 Vir 15 | Luna/Nodo = 00 Tau 21 | Luna/P. Fortuna = 19 Leo 57 |
| Luna/Vertex = 17 Vir 09 | Luna/Ascendente = 11 Can 04 | Luna/Medio Cielo = 20 Tau 44 |
| Mercurio/Venus = 01 Ari 03 | Mercurio/Marte = 13 Pis 24 | Mercurio/Júpiter = 12 Tau 20 |
| Mercurio/Saturno = 21 Pis 58 | Mercurio/Urano = 18 Ari 52 | Mercurio/Neptuno = 20 Pis 36 |
| Mercurio/Plutón = 22 Aqu 11 | Mercurio/Kirón = 02 Ari 17 | Mercurio/Lilith = 24 Cap 54 |
| Mercurio/Nodo = 08 Pis 59 | Mercurio/P. Fortuna = 28 Sag 35 | Mercurio/Vertex = 25 Cap 47 |
| Mercurio/Ascendente = 19 Tau 43 | Mercurio/Medio Cielo = 29 Pis 22 | |
| Venus/Marte = 05 Ari 12 | Venus/Júpiter = 04 Gem 07 | Venus/Saturno = 13 Ari 45 |
| Venus/Urano = 10 Tau 40 | Venus/Neptuno = 12 Ari 24 | Venus/Plutón = 13 Pis 58 |
| Venus/Kirón = 24 Ari 04 | Venus/Lilith = 16 Aqu 42 | Venus/Nodo = 00 Ari 47 |
| Venus/P. Fortuna = 20 Can 23 | Venus/Vertex = 17 Aqu 35 | Venus/Ascendente = 11 Gem 31 |
| Venus/Medio Cielo = 21 Ari 10 | ||
| Marte/Júpiter = 16 Tau 28 | Marte/Saturno = 26 Pis 06 | Marte/Urano = 23 Ari 00 |
| Marte/Neptuno = 24 Pis 44 | Marte/Plutón = 26 Aqu 19 | Marte/Kirón = 06 Ari 25 |
| Marte/Lilith = 29 Cap 02 | Marte/Nodo = 13 Pis 08 | Marte/P. Fortuna = 02 Cap 44 |
| Marte/Vertex = 29 Cap 56 | Marte/Ascendente = 23 Tau 51 | Marte/Medio Cielo = 03 Ari 31 |
| Júpiter/Saturno = 25 Tau 02 | Júpiter/Urano = 21 Gem 56 | Júpiter/Neptuno = 23 Tau 40 |
| Júpiter/Plutón = 25 Ari 14 | Júpiter/Kirón = 05 Gem 21 | Júpiter/Lilith = 27 Vir 58 |
| Júpiter/Nodo = 12 Tau 03 | Júpiter/P. Fortuna = 01 Vir 39 | Júpiter/Vertex = 28 Vir 51 |
| Júpiter/Ascendente = 22 Can 47 | Júpiter/Medio Cielo = 02 Gem 26 | |
| Saturno/Urano = 01 Tau 34 | Saturno/Neptuno = 03 Ari 18 | Saturno/Plutón = 04 Pis 52 |
| Saturno/Kirón = 14 Ari 59 | Saturno/Lilith = 07 Aqu 36 | Saturno/Nodo = 21 Pis 41 |
| Saturno/P. Fortuna = 11 Cap 17 | Saturno/Vertex = 08 Aqu 29 | Saturno/Ascendente = 02 Gem 25 |
| Saturno/Medio Cielo = 12 Ari 04 | ||
| Urano/Neptuno = 00 Tau 12 | Urano/Plutón = 01 Ari 47 | Urano/Kirón = 11 Tau 53 |
| Urano/Lilith = 04 Pis 30 | Urano/Nodo = 18 Ari 36 | Urano/P. Fortuna = 08 Leo 12 |
| Urano/Vertex = 05 Pis 24 | Urano/Ascendente = 29 Gem 19 | Urano/Medio Cielo = 08 Tau 59 |
| Neptuno/Plutón = 03 Pis 31 | Neptuno/Kirón = 13 Ari 37 | Neptuno/Lilith = 06 Aqu 14 |
| Neptuno/Nodo = 20 Pis 20 | Neptuno/P. Fortuna = 09 Cap 56 | Neptuno/Vertex = 07 Aqu 08 |
| Neptuno/Ascendente = 01 Gem 03 | Neptuno/Medio Cielo = 10 Ari 43 | |
| Plutón/Kirón = 15 Pis 12 | Plutón/Lilith = 07 Cap 49 | Plutón/Nodo = 21 Aqu 54 |
| Plutón/P. Fortuna = 11 Sag 30 | Plutón/Vertex = 08 Cap 42 | Plutón/Ascendente = 02 Tau 38 |
| Plutón/Medio Cielo = 12 Pis 17 | ||
| Kirón/Lilith = 17 Aqu 55 | Kirón/Nodo = 02 Ari 00 | Kirón/P. Fortuna = 21 Can 36 |
| Kirón/Vertex = 18 Aqu 48 | Kirón/Ascendente = 12 Gem 44 | Kirón/Medio Cielo = 22 Ari 23 |
| Lilith/Nodo = 24 Cap 38 | Lilith/P. Fortuna = 14 Sco 14 | Lilith/Vertex = 11 Sag 26 |
| Lilith/Ascendente = 05 Lib 22 | Lilith/Medio Cielo = 15 Aqu 01 | |
| Nodo/P. Fortuna = 28 Sag 19 | Nodo/Vertex = 25 Cap 31 | Nodo/Ascendente = 19 Tau 27 |
| Nodo/Medio Cielo = 29 Pis 06 | ||
| P. Fortuna/Vertex = 15 Sco 07 | P. Fortuna/Ascendente = 09 Vir 03 | P. Fortuna/Medio Cielo = 18 Can 42 |
| Vertex/Ascendente = 06 Lib 15 | Vertex/Medio Cielo = 15 Aqu 54 | |
| Ascendente/Medio Cielo = 09 Gem 50 | ||
|
scripts by Allen Edwall and "Centro de Astrología William Lilly" Todos los programas tienen derechos de autor. |