|
|
|
|
| **t. Luna entra en el signo de Aries en 5/13/2026 12:03 am GMT Luna en Ari 060 Urano en Gem el 5/13/2026 1:43 am GMT Luna en Ari 000 Neptuno en Ari el 5/13/2026 6:20 am GMT Luna en Ari 060 Plutón en Aqu R el 5/13/2026 9:34 am GMT Luna en Ari 000 Saturno en Ari el 5/13/2026 6:09 pm GMT Luna en Ari 090 Júpiter en Can el 5/14/2026 11:40 am GMT Luna en Ari 060 Venus en Gem el 5/14/2026 6:06 pm GMT Luna en Ari 000 Marte en Ari el 5/14/2026 9:32 pm GMT Luna en Ari 000 Kirón en Ari el 5/14/2026 11:44 pm GMT |
| Planeta | Hora | Planet | Hora |
| Venus | 04:56:00 | Sol | 18:49:57 |
| Luna | 06:05:29 | Júpiter | 19:40:27 |
| Saturno | 07:14:59 | Venus | 20:30:57 |
| Marte | 08:24:29 | Luna | 21:21:27 |
| Mercurio | 09:33:59 | Saturno | 22:11:58 |
| Sol | 10:43:28 | Marte | 23:02:28 |
| Júpiter | 11:52:58 | Mercurio | 23:52:58 |
| Venus | 13:02:28 | Sol | 00:43:28 |
| Luna | 14:11:58 | Júpiter | 01:33:59 |
| Saturno | 15:21:27 | Venus | 02:24:29 |
| Marte | 16:30:57 | Luna | 03:14:59 |
| Mercurio | 17:40:27 | Saturno | 04:05:29 |
| Planeta | Longitud | Posición casa |
| Sol | 22 Tau 43' 47" | 1 |
| Luna | 06 Ari 41' 48" | 12 |
| Mercurio | 21 Tau 22' 48" | 1 |
| Venus | 23 Gem 20' 21" | 3 |
| Marte | 25 Ari 53' 06" | 1 |
| Júpiter | 20 Can 48' 08" | 4 |
| Saturno | 10 Ari 29' 53" | 12 |
| Urano | 00 Gem 59' 06" | 2 |
| Neptuno | 03 Ari 37' 40" | 12 |
| Plutón | 05 Aqu 29' 55" R | 10 |
| Kirón | 28 Ari 13' 05" | 1 |
| Lilith | 16 Sag 06' 00" | 8 |
| Nodo | 05 Pis 47' 11" R | 11 |
| P. Fortuna | 11 Gem 11' 59" | 2 |
| Vertex | 11 Lib 03' 12" | 6 |
|   |   |   |
| Casa | Longitud |   |
| Ascendente | 25 Ari 10' 01" |   |
| Casa 2 | 28 Tau 17' 39" |   |
| Casa 3 | 22 Gem 54' 46" |   |
| Casa 4 | 15 Can 19' 52" |   |
| Casa 5 | 10 Leo 00' 56" |   |
| Casa 6 | 12 Vir 01' 54" |   |
| Casa 7 | 25 Lib 10' 01" |   |
| Casa 8 | 28 Sco 17' 39" |   |
| Casa 9 | 22 Sag 54' 46" |   |
| MC (Medio Cielo) | 15 Cap 19' 52" |   |
| Casa 11 | 10 Aqu 00' 56" |   |
| Casa 12 | 12 Pis 01' 54" |   |
| Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
| Sol | Conjunción | Mercurio | 1.35 |
| Sol | Sextil | Júpiter | 1.93 |
| Luna | Sextil | Plutón | 1.20 |
| Mercurio | Conjunción | Sol | 1.35 |
| Mercurio | Sextil | Júpiter | 0.58 |
| Venus | Sextil | Marte | 2.55 |
| Venus | Sextil | Ascendente | 1.83 |
| Marte | Sextil | Venus | 2.55 |
| Marte | Conjunción | Kirón | 2.33 |
| Marte | Conjunción | Ascendente | 0.72 |
| Júpiter | Sextil | Sol | 1.93 |
| Júpiter | Sextil | Mercurio | 0.58 |
| Saturno | Sextil | P. Fortuna | 0.70 |
| Saturno | Oposición | Vertex | 0.56 |
| Urano | Sextil | Neptuno | 2.64 |
| Neptuno | Sextil | Urano | 2.64 |
| Neptuno | Sextil | Plutón | 1.87 |
| Plutón | Sextil | Luna | 1.20 |
| Plutón | Sextil | Neptuno | 1.87 |
| Kirón | Conjunción | Marte | 2.33 |
| P. Fortuna | Sextil | Saturno | 0.70 |
| P. Fortuna | Trígono | Vertex | 0.15 |
| Vertex | Oposición | Saturno | 0.56 |
| Vertex | Trígono | P. Fortuna | 0.15 |
| Ascendente | Sextil | Venus | 1.83 |
| Ascendente | Conjunción | Marte | 0.72 |
| Sol/Luna = 29 Ari 43 | Sol/Mercurio = 22 Tau 03 | Sol/Venus = 08 Gem 02 |
| Sol/Marte = 09 Tau 18 | Sol/Júpiter = 21 Gem 46 | Sol/Saturno = 01 Tau 37 |
| Sol/Urano = 26 Tau 51 | Sol/Neptuno = 28 Ari 11 | Sol/Plutón = 29 Pis 07 |
| Sol/Kirón = 10 Tau 28 | Sol/Lilith = 04 Pis 25 | Sol/Nodo = 14 Ari 15 |
| Sol/P. Fortuna = 01 Gem 58 | Sol/Vertex = 01 Leo 53 | Sol/Ascendente = 08 Tau 57 |
| Sol/Medio Cielo = 19 Pis 02 | ||
| Luna/Mercurio = 29 Ari 02 | Luna/Venus = 15 Tau 01 | Luna/Marte = 16 Ari 17 |
| Luna/Júpiter = 28 Tau 45 | Luna/Saturno = 08 Ari 36 | Luna/Urano = 03 Tau 50 |
| Luna/Neptuno = 05 Ari 10 | Luna/Plutón = 06 Pis 06 | Luna/Kirón = 17 Ari 27 |
| Luna/Lilith = 11 Aqu 24 | Luna/Nodo = 21 Pis 14 | Luna/P. Fortuna = 08 Tau 57 |
| Luna/Vertex = 08 Cap 53 | Luna/Ascendente = 15 Ari 56 | Luna/Medio Cielo = 26 Aqu 01 |
| Mercurio/Venus = 07 Gem 22 | Mercurio/Marte = 08 Tau 38 | Mercurio/Júpiter = 21 Gem 05 |
| Mercurio/Saturno = 00 Tau 56 | Mercurio/Urano = 26 Tau 11 | Mercurio/Neptuno = 27 Ari 30 |
| Mercurio/Plutón = 28 Pis 26 | Mercurio/Kirón = 09 Tau 48 | Mercurio/Lilith = 03 Pis 44 |
| Mercurio/Nodo = 13 Ari 35 | Mercurio/P. Fortuna = 01 Gem 17 | Mercurio/Vertex = 01 Leo 13 |
| Mercurio/Ascendente = 08 Tau 16 | Mercurio/Medio Cielo = 18 Pis 21 | |
| Venus/Marte = 24 Tau 37 | Venus/Júpiter = 07 Can 04 | Venus/Saturno = 16 Tau 55 |
| Venus/Urano = 12 Gem 10 | Venus/Neptuno = 13 Tau 29 | Venus/Plutón = 14 Ari 25 |
| Venus/Kirón = 25 Tau 47 | Venus/Lilith = 19 Vir 43 | Venus/Nodo = 29 Ari 34 |
| Venus/P. Fortuna = 17 Gem 16 | Venus/Vertex = 17 Leo 12 | Venus/Ascendente = 24 Tau 15 |
| Venus/Medio Cielo = 04 Ari 20 | ||
| Marte/Júpiter = 08 Gem 21 | Marte/Saturno = 18 Ari 11 | Marte/Urano = 13 Tau 26 |
| Marte/Neptuno = 14 Ari 45 | Marte/Plutón = 15 Pis 42 | Marte/Kirón = 27 Ari 03 |
| Marte/Lilith = 20 Aqu 60 | Marte/Nodo = 00 Ari 50 | Marte/P. Fortuna = 18 Tau 33 |
| Marte/Vertex = 18 Can 28 | Marte/Ascendente = 25 Ari 32 | Marte/Medio Cielo = 05 Pis 36 |
| Júpiter/Saturno = 00 Gem 39 | Júpiter/Urano = 25 Gem 54 | Júpiter/Neptuno = 27 Tau 13 |
| Júpiter/Plutón = 28 Ari 09 | Júpiter/Kirón = 09 Gem 31 | Júpiter/Lilith = 03 Lib 27 |
| Júpiter/Nodo = 13 Tau 18 | Júpiter/P. Fortuna = 01 Can 00 | Júpiter/Vertex = 00 Vir 56 |
| Júpiter/Ascendente = 07 Gem 59 | Júpiter/Medio Cielo = 18 Lib 04 | |
| Saturno/Urano = 05 Tau 44 | Saturno/Neptuno = 07 Ari 04 | Saturno/Plutón = 07 Pis 60 |
| Saturno/Kirón = 19 Ari 21 | Saturno/Lilith = 13 Aqu 18 | Saturno/Nodo = 23 Pis 09 |
| Saturno/P. Fortuna = 10 Tau 51 | Saturno/Vertex = 10 Cap 47 | Saturno/Ascendente = 17 Ari 50 |
| Saturno/Medio Cielo = 27 Aqu 55 | ||
| Urano/Neptuno = 02 Tau 18 | Urano/Plutón = 03 Ari 15 | Urano/Kirón = 14 Tau 36 |
| Urano/Lilith = 08 Pis 33 | Urano/Nodo = 18 Ari 23 | Urano/P. Fortuna = 06 Gem 06 |
| Urano/Vertex = 06 Leo 01 | Urano/Ascendente = 13 Tau 05 | Urano/Medio Cielo = 23 Pis 09 |
| Neptuno/Plutón = 04 Pis 34 | Neptuno/Kirón = 15 Ari 55 | Neptuno/Lilith = 09 Aqu 52 |
| Neptuno/Nodo = 19 Pis 42 | Neptuno/P. Fortuna = 07 Tau 25 | Neptuno/Vertex = 07 Cap 20 |
| Neptuno/Ascendente = 14 Ari 24 | Neptuno/Medio Cielo = 24 Aqu 29 | |
| Plutón/Kirón = 16 Pis 51 | Plutón/Lilith = 10 Cap 48 | Plutón/Nodo = 20 Aqu 39 |
| Plutón/P. Fortuna = 08 Ari 21 | Plutón/Vertex = 08 Sag 17 | Plutón/Ascendente = 15 Pis 20 |
| Plutón/Medio Cielo = 25 Cap 25 | ||
| Kirón/Lilith = 22 Aqu 10 | Kirón/Nodo = 02 Ari 00 | Kirón/P. Fortuna = 19 Tau 43 |
| Kirón/Vertex = 19 Can 38 | Kirón/Ascendente = 26 Ari 42 | Kirón/Medio Cielo = 06 Pis 46 |
| Lilith/Nodo = 25 Cap 57 | Lilith/P. Fortuna = 13 Pis 39 | Lilith/Vertex = 13 Sco 35 |
| Lilith/Ascendente = 20 Aqu 38 | Lilith/Medio Cielo = 00 Cap 43 | |
| Nodo/P. Fortuna = 23 Ari 30 | Nodo/Vertex = 23 Sag 25 | Nodo/Ascendente = 00 Ari 29 |
| Nodo/Medio Cielo = 10 Aqu 34 | ||
| P. Fortuna/Vertex = 11 Leo 08 | P. Fortuna/Ascendente = 18 Tau 11 | P. Fortuna/Medio Cielo = 28 Pis 16 |
| Vertex/Ascendente = 18 Can 07 | Vertex/Medio Cielo = 28 Sco 12 | |
| Ascendente/Medio Cielo = 05 Pis 15 | ||
|
scripts by Allen Edwall and "Centro de Astrología William Lilly" Todos los programas tienen derechos de autor. |